सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल, जानें आपके शहर में रेट
सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि
नई दिल्ली: 12 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते दाम अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 11 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,22,010 प्रति 10 ग्राम थी, जबकि चांदी की कीमत ₹1,52,400 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।
यह जानकारी निवेशकों और ज्वैलरी खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तेजी का प्रभाव बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब खरीदारी टालने का विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतें कुछ कम हो जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप जल्द ही गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान बनाए रखें।
आपके शहर में सोने का रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹12,765 | ₹11,701 | ₹9,751 |
| मुंबई | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| दिल्ली | ₹12,598 | ₹11,551 | ₹9,454 |
| कोलकाता | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| बैंगलोर | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| हैदराबाद | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| केरल | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| पुणे | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| वडोदरा | ₹12,590 | ₹11,541 | ₹9,444 |
| अहमदाबाद | ₹12,590 | ₹11,541 | ₹9,444 |
| जयपुर | ₹12,598 | ₹11,551 | ₹9,454 |
| लखनऊ | ₹12,598 | ₹11,551 | ₹9,454 |
| कोयंबटूर | ₹12,765 | ₹11,701 | ₹9,751 |
| मदुरै | ₹12,765 | ₹11,701 | ₹9,751 |
| विजयवाड़ा | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| पटना | ₹12,590 | ₹11,541 | ₹9,444 |
| नागपुर | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
| चंडीगढ़ | ₹12,598 | ₹11,551 | ₹9,454 |
| सूरत | ₹12,590 | ₹11,541 | ₹9,444 |
| भुवनेश्वर | ₹12,585 | ₹11,536 | ₹9,439 |
आपके शहर में चांदी का रेट
आज आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
| मुंबई | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| दिल्ली | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| कोलकाता | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| बैंगलोर | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| हैदराबाद | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
| केरल | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
| पुणे | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| वडोदरा | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| जयपुर | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| लखनऊ | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
| मदुरै | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
| पटना | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| नागपुर | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| सूरत | ₹1,601 | ₹16,010 | ₹1,60,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,701 | ₹17,010 | ₹1,70,100 |
