भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि
सोने और चांदी की कीमतों में उछाल
नई दिल्ली: आज 6 मार्च 2026, शुक्रवार को भारत में सोने और चांदी के दाम काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग ₹1,62,870 है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,84,900 है। हाल के दिनों में इनकी कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग और भारतीय रुपये की कमजोरी है।
मध्य पूर्व में चल रहे तनाव, जैसे कि ईरान-इजराइल विवाद, के कारण निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद रहे हैं, जिससे कीमतें और बढ़ रही हैं। इस स्थिति ने निवेशकों और शादी-ब्याह के मौसम में गहने खरीदने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कई लोग अब गहनों की खरीदारी को टाल रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतें थोड़ी कम होंगी। यदि आप गहनों या निवेश के लिए सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट्स को रोजाना चेक करना न भूलें, क्योंकि कीमतें कभी भी बदल सकती हैं।
आपके शहर में सोने के रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹16,494 | ₹15,119 | ₹13,038 |
| मुंबई | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| दिल्ली | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| कोलकाता | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| बैंगलोर | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| हैदराबाद | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| केरल | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| पुणे | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| वडोदरा | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| अहमदाबाद | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| जयपुर | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| लखनऊ | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| कोयंबटूर | ₹16,494 | ₹15,119 | ₹13,038 |
| मदुरै | ₹16,494 | ₹15,119 | ₹13,038 |
| विजयवाड़ा | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| पटना | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| नागपुर | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| चंडीगढ़ | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| सूरत | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| भुवनेश्वर | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
आपके शहर में चांदी के रेट
आज आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| मुंबई | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| दिल्ली | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोलकाता | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| बैंगलोर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| हैदराबाद | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| केरल | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पुणे | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| वडोदरा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| जयपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लखनऊ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| मदुरै | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पटना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नागपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| सूरत | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
