भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव
सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता
नई दिल्ली: 25 फरवरी 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतें स्थिर हैं, हालांकि इनमें मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है। इन कीमतों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की दर और स्थानीय मांग पर निर्भर करता है। आज सुबह के रेट्स विभिन्न शहरों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान में, 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,61,790 है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,84,900 है।
कीमतों में छोटे-मोटे अंतर ज्वेलर या क्षेत्र के अनुसार हो सकते हैं। दिल्ली में टैक्स कम होने के कारण सोना थोड़ा सस्ता मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के चलते भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं। यदि आप गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के रेट्स पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने की कीमतें
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹16,245 | ₹14,891 | ₹12,731 |
| मुंबई | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| दिल्ली | ₹16,194 | ₹14,846 | ₹12,150 |
| कोलकाता | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| बैंगलोर | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| हैदराबाद | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| केरल | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| पुणे | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| वडोदरा | ₹16,184 | ₹14,836 | ₹12,140 |
| अहमदाबाद | ₹16,184 | ₹14,836 | ₹12,140 |
| जयपुर | ₹16,194 | ₹14,846 | ₹12,150 |
| लखनऊ | ₹16,194 | ₹14,846 | ₹12,150 |
| कोयंबटूर | ₹16,245 | ₹14,891 | ₹12,731 |
| मदुरै | ₹16,245 | ₹14,891 | ₹12,731 |
| विजयवाड़ा | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| पटना | ₹16,184 | ₹14,836 | ₹12,140 |
| नागपुर | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
| चंडीगढ़ | ₹16,194 | ₹14,846 | ₹12,150 |
| सूरत | ₹16,184 | ₹14,836 | ₹12,140 |
| भुवनेश्वर | ₹16,179 | ₹14,831 | ₹12,135 |
आपके शहर में चांदी की कीमतें
आज आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मुंबई | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| दिल्ली | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोलकाता | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| बैंगलोर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| हैदराबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| केरल | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पुणे | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| वडोदरा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| जयपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लखनऊ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मदुरै | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पटना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नागपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| सूरत | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
