सोने और चांदी की आज की कीमतें: जानें आपके शहर में रेट
सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता
नई दिल्ली: आज, 23 फरवरी, सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,59,270 है। वहीं, चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,74,900 है। ये मूल्य सोने की ज्वेलरी, सिक्के, बार या चांदी के उत्पादों की खरीद के लिए हैं। ये दरें वैश्विक बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और खरीदारों की मांग के आधार पर प्रतिदिन अपडेट होती हैं।
वर्तमान में, सोने की कीमतों में हाल की वृद्धि और चांदी में उतार-चढ़ाव के बाद, कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हाल के दिनों में सोना 10 ग्राम के लिए ₹1.6 लाख के स्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसका कारण सुरक्षित निवेश, मजबूत अंतरराष्ट्रीय कीमतें और स्थानीय मांग है। चांदी में पहले तेजी आई थी, लेकिन अब यह महीने की शुरुआत में ₹3 लाख/किलो से अधिक के उच्च स्तर से गिरने के बाद स्थिर हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी भी मजबूत है, जिससे भारतीय कीमतें बढ़ रही हैं।
आज आपके शहर में सोने का रेट:
शहरों के अनुसार सोने की कीमतें:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹16,014 | ₹14,679 | ₹12,559 |
| मुंबई | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| दिल्ली | ₹15,942 | ₹14,614 | ₹11,960 |
| कोलकाता | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| बैंगलोर | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| हैदराबाद | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| केरल | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| पुणे | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| वडोदरा | ₹15,932 | ₹14,604 | ₹11,950 |
| अहमदाबाद | ₹15,932 | ₹14,604 | ₹11,950 |
| जयपुर | ₹15,942 | ₹14,614 | ₹11,960 |
| लखनऊ | ₹15,942 | ₹14,614 | ₹11,960 |
| कोयंबटूर | ₹16,014 | ₹14,679 | ₹12,559 |
| मदुरै | ₹16,014 | ₹14,679 | ₹12,559 |
| विजयवाड़ा | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| पटना | ₹15,932 | ₹14,604 | ₹11,950 |
| नागपुर | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
| चंडीगढ़ | ₹15,942 | ₹14,614 | ₹11,960 |
| सूरत | ₹15,932 | ₹14,604 | ₹11,950 |
| भुवनेश्वर | ₹15,927 | ₹14,599 | ₹11,945 |
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
शहरों के अनुसार चांदी की कीमतें:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मुंबई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| दिल्ली | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कोलकाता | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| बैंगलोर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| हैदराबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| केरल | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पुणे | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| वडोदरा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| जयपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| लखनऊ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मदुरै | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पटना | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| नागपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| सूरत | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
