सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि: जानें आज के रेट

सोने और चांदी की कीमतों में हालिया बदलाव
सोने और चांदी की दरें: हाल ही में सोने की कीमतों में फिर से उछाल आया है। 30 जुलाई को 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 ग्राम पर 660 रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत में 6,600 रुपये का इजाफा हुआ। यह वृद्धि उस समय हुई जब पिछले सप्ताह, 24 से 29 जुलाई के बीच, सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी। उस दौरान 100 ग्राम सोना 25,100 रुपये और 10 ग्राम सोना 2,510 रुपये तक सस्ता हो गया था.
वर्तमान में, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 92,100 रुपये और 18 कैरेट सोने का दाम 75,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है। यह बदलाव निवेशकों और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं 31 जुलाई को सोने और चांदी के दाम क्या हैं.
भारत में आज का सोने का रेट
शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
चेन्नई | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
मुंबई | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
दिल्ली | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
कोलकाता | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
बैंगलोर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
हैदराबाद | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
केरल | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
पुणे | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
वडोदरा | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
अहमदाबाद | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
जयपुर | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
लखनऊ | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
कोयंबटूर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
मदुरै | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
विजयवाड़ा | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
पटना | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
नागपुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
चंडीगढ़ | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
सूरत | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
भुवनेश्वर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
मंगलौर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
विशाखापत्तनम | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
नासिक | ₹10,052 | ₹9,214 | ₹7,540 |
मैसूर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
सलेम | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
राजकोट | ₹10,054 | ₹9,216 | ₹7,541 |
त्रिची | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
अयोध्या | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
कटक | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
दावनगेरे | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
बेल्लारी | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
गुडगाँव | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
गाजियाबाद | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
नोएडा | ₹10,064 | ₹9,226 | ₹7,549 |
वेल्लोर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,596 |
अमरावती | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
गुंटूर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
नेल्लोर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
काकीनाडा | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
तिरुपति | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
कडपा | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
अनंतपुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
वारंगल | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
निजामाबाद | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
खम्मम | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
बेरहामपुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
राउरकेला | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
वसई-विरार | ₹10,052 | ₹9,214 | ₹7,540 |
औरंगाबाद | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
सोलापुर | ₹10,049 | ₹9,211 | ₹7,537 |
भारत में आज का सिल्वर रेट
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
चेन्नई | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
मुंबई | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
दिल्ली | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
कोलकाता | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
बैंगलोर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
हैदराबाद | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
केरल | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
पुणे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
वडोदरा | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
अहमदाबाद | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
जयपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
लखनऊ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
कोयंबटूर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
मदुरै | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
विजयवाड़ा | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
पटना | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
नागपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
चंडीगढ़ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
सूरत | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
भुवनेश्वर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
मंगलौर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
विशाखापत्तनम | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
नासिक | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
मैसूर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
सलेम | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
राजकोट | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
त्रिची | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
अयोध्या | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
कटक | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
दावनगेरे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
भारत में सोने और चांदी की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं?
भारत में सोने और चांदी की कीमतें प्रतिदिन बदलती हैं, और यह कई कारकों पर निर्भर करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, विशेषकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की। इन बाजारों के भाव को भारत में संदर्भ के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। यदि रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा हो जाता है और सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं.
भारत सरकार द्वारा लगाए गए इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य कर भी अंतिम दर में शामिल होते हैं। देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से दरें लेकर औसत भाव तय करती है। इसी आधार पर देशभर में दरें निर्धारित होती हैं। साथ ही, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करती है.