सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि: जानें आपके शहर में रेट
सोने और चांदी की वर्तमान कीमतें
नई दिल्ली: आज, 18 दिसंबर, गुरुवार को, सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,34,520 है। चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,08,100 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कीमतों में वृद्धि का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतों में कमी आएगी।
विशेषज्ञों का विश्लेषण: विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं। यदि आप गहने खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने का रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,529 | ₹12,401 | ₹10,351 |
| मुंबई | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| दिल्ली | ₹13,467 | ₹12,346 | ₹10,104 |
| कोलकाता | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| बैंगलोर | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| हैदराबाद | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| केरल | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| पुणे | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| वडोदरा | ₹13,457 | ₹12,336 | ₹10,094 |
| अहमदाबाद | ₹13,457 | ₹12,336 | ₹10,094 |
| जयपुर | ₹13,467 | ₹12,346 | ₹10,104 |
| लखनऊ | ₹13,467 | ₹12,346 | ₹10,104 |
| कोयंबटूर | ₹13,529 | ₹12,401 | ₹10,351 |
| मदुरै | ₹13,529 | ₹12,401 | ₹10,351 |
| विजयवाड़ा | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| पटना | ₹13,457 | ₹12,336 | ₹10,094 |
| नागपुर | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
| चंडीगढ़ | ₹13,467 | ₹12,346 | ₹10,104 |
| सूरत | ₹13,457 | ₹12,336 | ₹10,094 |
| भुवनेश्वर | ₹13,452 | ₹12,331 | ₹10,089 |
आपके शहर में चांदी का रेट
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| मुंबई | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| दिल्ली | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| कोलकाता | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| बैंगलोर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| हैदराबाद | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| केरल | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| पुणे | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| वडोदरा | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| जयपुर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| लखनऊ | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| मदुरै | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| पटना | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| नागपुर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| सूरत | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
