सोने और चांदी के दामों में आज का उतार-चढ़ाव
आज, 3 नवंबर को, सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,23,180 प्रति 10 ग्राम है। त्योहारी सीजन के चलते ज्वेलरी की मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों में वृद्धि हो रही है। जानें आपके शहर में सोने और चांदी के दाम क्या हैं।
                           
                               | Nov 4, 2025, 08:19 IST
                              
                           
                        
                           
                        सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव
सोने और चांदी के दाम: आज, सोमवार, 3 नवंबर को, कीमती धातुओं के बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज सुबह सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं कि सोने और चांदी के दामों में क्या बदलाव आया है।
आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,23,180 प्रति 10 ग्राम है। सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। वहीं, 1 किलो सोने की कीमत ₹1,54,100 प्रति 10 ग्राम है। चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव जारी है। वैश्विक बाजारों में हो रहे परिवर्तनों और त्योहारी मांग के कारण सोने और चांदी के दामों में यह वृद्धि देखी जा रही है। दिवाली और शादी के मौसम के चलते ज्वेलरी की खरीदारी में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने के दाम
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट | 
| चेन्नई | ₹12,383 | ₹11,351 | ₹9,476 | 
| मुंबई | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| दिल्ली | ₹12,333 | ₹11,304 | ₹9,252 | 
| कोलकाता | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| बैंगलोर | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| हैदराबाद | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| केरल | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| पुणे | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| वडोदरा | ₹12,323 | ₹11,294 | ₹9,242 | 
| अहमदाबाद | ₹12,323 | ₹11,294 | ₹9,242 | 
| जयपुर | ₹12,333 | ₹11,304 | ₹9,252 | 
| लखनऊ | ₹12,333 | ₹11,304 | ₹9,252 | 
| कोयंबटूर | ₹12,383 | ₹11,351 | ₹9,476 | 
| मदुरै | ₹12,383 | ₹11,351 | ₹9,476 | 
| विजयवाड़ा | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| पटना | ₹12,323 | ₹11,294 | ₹9,242 | 
| नागपुर | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
| चंडीगढ़ | ₹12,333 | ₹11,304 | ₹9,252 | 
| सूरत | ₹12,323 | ₹11,294 | ₹9,242 | 
| भुवनेश्वर | ₹12,318 | ₹11,291 | ₹9,239 | 
आपके शहर में चांदी के दाम
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो | 
| चेन्नई | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
| मुंबई | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| दिल्ली | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| कोलकाता | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| बैंगलोर | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| हैदराबाद | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
| केरल | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
| पुणे | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| वडोदरा | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| अहमदाबाद | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| जयपुर | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| लखनऊ | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| कोयंबटूर | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
| मदुरै | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
| विजयवाड़ा | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
| पटना | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| नागपुर | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| चंडीगढ़ | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| सूरत | ₹1,541 | ₹15,410 | ₹1,54,100 | 
| भुवनेश्वर | ₹1,681 | ₹16,810 | ₹1,68,100 | 
