सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव: क्या खरीदारी करना सही है?
सोने-चांदी की कीमतों पर चर्चा
सोने-चांदी की कीमतें: वर्तमान में देशभर में सोने की कीमतों पर बहस चल रही है। इसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह बयान है, जिसमें उन्होंने लोगों से एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी है। इस अपील के बाद, बाजार में सोने की कीमतों के भविष्य को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या सोने के दाम आने वाले दिनों में गिर सकते हैं या फिर बाजार में तेजी बनी रहेगी।
क्या सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी?
पीएम मोदी की अपील के बाद, न केवल आम खरीदार बल्कि निवेशक भी गोल्ड मार्केट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शादी और निवेश के लिए सोना खरीदने वाले लोग अब बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई परिवार अब खरीदारी में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा इंतजार करने का निर्णय ले रहे हैं। इस कारण से बाजार में गतिविधियां और चर्चाएं बढ़ गई हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज 12 मई को सोने की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है।
आपके शहर में सोने की कीमतें:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,436 | ₹14,149 | ₹11,809 |
| मुंबई | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| दिल्ली | ₹15,249 | ₹13,979 | ₹11,440 |
| कोलकाता | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| बैंगलोर | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| हैदराबाद | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| केरल | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| पुणे | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| वडोदरा | ₹15,239 | ₹13,969 | ₹11,430 |
| अहमदाबाद | ₹15,239 | ₹13,969 | ₹11,430 |
| जयपुर | ₹15,249 | ₹13,979 | ₹11,440 |
| लखनऊ | ₹15,249 | ₹13,979 | ₹11,440 |
| कोयंबटूर | ₹15,436 | ₹14,149 | ₹11,809 |
| मदुरै | ₹15,436 | ₹14,149 | ₹11,809 |
| विजयवाड़ा | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| पटना | ₹15,239 | ₹13,969 | ₹11,430 |
| नागपुर | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| चंडीगढ़ | ₹15,249 | ₹13,979 | ₹11,440 |
| सूरत | ₹15,239 | ₹13,969 | ₹11,430 |
| भुवनेश्वर | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
आपके शहर में चांदी की कीमतें:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मुंबई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| दिल्ली | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कोलकाता | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| बैंगलोर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| हैदराबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| केरल | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| वडोदरा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| जयपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| लखनऊ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मदुरै | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पटना | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| नागपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| सूरत | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
