भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट: जानें ताजा रेट

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट
सोने और चांदी की दरें: 29 जुलाई को भारत में सोने की कीमतों में कमी आई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल मच गई है। विशेष रूप से, 24 कैरेट सोने की कीमत में 110 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जिससे इसकी नई कीमत 99,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि सोमवार को यह 99,930 रुपये थी। इस गिरावट को त्योहारी सीजन में खरीदारी करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है।
यदि 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की बात करें, तो इसकी कीमत मंगलवार को घटकर 9,98,200 रुपये हो गई, जो सोमवार को 9,99,300 रुपये थी। इस प्रकार, 1,100 रुपये की कमी आई है। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 7,487 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 9,150 रुपये प्रति ग्राम रही। सोने की कीमतों में यह नरमी वैश्विक बाजारों में आई गिरावट और निवेशकों की सतर्कता के कारण मानी जा रही है। आइए जानते हैं आज सोने और चांदी की कीमतें क्या हैं।
भारत में एक ग्राम सोने की कीमत
भारत में एक ग्राम सोने की कीमत
शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
चेन्नई | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
मुंबई | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
दिल्ली | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
कोलकाता | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
बैंगलोर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
हैदराबाद | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,485 |
केरल | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
पुणे | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
वडोदरा | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
अहमदाबाद | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
जयपुर | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
लखनऊ | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
कोयंबटूर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
मदुरै | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
विजयवाड़ा | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
पटना | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
नागपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
चंडीगढ़ | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
सूरत | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
भुवनेश्वर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
मंगलौर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
विशाखापत्तनम | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
नासिक | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
मैसूर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
सलेम | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
राजकोट | ₹9,986 | ₹9,154 | ₹7,490 |
त्रिची | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
अयोध्या | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
कटक | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
दावनगेरे | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
बेल्लारी | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
गुडगाँव | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
गाजियाबाद | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
नोएडा | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
वेल्लोर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
अमरावती | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
गुंटूर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
नेल्लोर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
काकीनाडा | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
तिरुपति | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
कडपा | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
अनंतपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
वारंगल | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,485 |
निजामाबाद | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,485 |
खम्मम | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,485 |
बेरहामपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
राउरकेला | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
वसई-विरार | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
औरंगाबाद | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
सोलापुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
भिवंडी | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
कोल्हापुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
लातूर | ₹9,984 | ₹9,152 | ₹7,489 |
तिरुपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
तिरुनेलवेली | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
संबलपुर | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
अमरावती | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,486 |
इरोड | ₹9,981 | ₹9,149 | ₹7,544 |
इंदौर | ₹9,996 | ₹9,154 | ₹7,490 |
कानपुर | ₹9,996 | ₹9,164 | ₹7,498 |
भारत में चांदी की कीमत
भारत में आज चांदी की कीमत क्या है?
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
चेन्नई | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
मुंबई | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
दिल्ली | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
कोलकाता | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
बैंगलोर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
हैदराबाद | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
केरल | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
पुणे | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
वडोदरा | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
अहमदाबाद | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
जयपुर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
लखनऊ | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
कोयंबटूर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
मदुरै | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
विजयवाड़ा | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
पटना | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
नागपुर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
चंडीगढ़ | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
सूरत | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
भुवनेश्वर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
मंगलौर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
विशाखापत्तनम | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
नासिक | ₹1,161 | ₹11,610 | ₹1,16,100 |
मैसूर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
सलेम | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
राजकोट | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
त्रिची | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
अयोध्या | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
कटक | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
दावनगेरे | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
बेल्लारी | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
गुडगाँव | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
गाजियाबाद | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
नोएडा | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
वेल्लोर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
अमरावती | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
गुंटूर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
नेल्लोर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
काकीनाडा | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
तिरुपति | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
सोने और चांदी की कीमतें कैसे तय होती हैं?
भारत में सोने और चांदी की कीमतें कैसे तय होती हैं?
भारत में सोने और चांदी की कीमतें प्रतिदिन बदलती रहती हैं, और यह बदलाव कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, विशेषकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की। वहां के भाव को भारत में संदर्भ के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। यदि रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा पड़ता है और सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं।
भारत सरकार द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य टैक्स भी अंतिम दर में शामिल होते हैं। देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से रेट लेकर औसत भाव तय करती है। इसी आधार पर देशभर में रेट फिक्स होता है। साथ ही, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करता है।