भारत में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता, जानें आज के रेट
सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता
नई दिल्ली: 20 फरवरी, 2026 तक, वैश्विक संकेतों, मजबूत अमेरिकी डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते, भारत में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली वृद्धि के साथ स्थिरता देखी जा रही है। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,56,500 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी ₹2,70,100 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है, जो हाल के उतार-चढ़ाव के बाद थोड़ी सुधार दर्शाती है।
इन कीमतों में अंतरराष्ट्रीय स्पॉट कीमतें, रुपया-डॉलर विनिमय दर लगभग ₹91, आयात शुल्क, और निवेशकों तथा शादी के मौसम में खरीदारों की घरेलू मांग शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती कीमतें भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंक की खरीदारी और महंगाई से बचाव के कारण हैं। ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक गिरावट की उम्मीद में खरीदारी में देरी कर सकते हैं, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है - वैश्विक घटनाओं के आधार पर कीमतें प्रतिदिन बदल सकती हैं। त्योहारों के दौरान महंगे धातुओं की खरीदारी के बावजूद, ये पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए आकर्षक बने हुए हैं।
आज आपके शहर में सोने का रेट
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,819 | ₹14,501 | ₹12,401 |
| मुंबई | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| दिल्ली | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| कोलकाता | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| बैंगलोर | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| हैदराबाद | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| केरल | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| पुणे | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| वडोदरा | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| अहमदाबाद | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| जयपुर | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| लखनऊ | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| कोयंबटूर | ₹15,819 | ₹14,501 | ₹12,401 |
| मदुरै | ₹15,819 | ₹14,501 | ₹12,401 |
| विजयवाड़ा | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| पटना | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| नागपुर | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
| चंडीगढ़ | ₹15,665 | ₹14,361 | ₹11,753 |
| सूरत | ₹15,655 | ₹14,351 | ₹11,743 |
| भुवनेश्वर | ₹15,650 | ₹14,346 | ₹11,738 |
आज आपके शहर में चांदी का रेट
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मुंबई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| दिल्ली | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोलकाता | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| बैंगलोर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| हैदराबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| केरल | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पुणे | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| वडोदरा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| जयपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| लखनऊ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मदुरै | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पटना | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नागपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| सूरत | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
