सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि: जानें आज के रेट
आज, 23 दिसंबर को सोने की कीमत ₹1,36,160 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत ₹2,19,100 प्रति किलो है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और रुपये की गिरावट के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। कई लोग गहने खरीदने की योजना को टालने पर विचार कर रहे हैं। जानें आपके शहर में सोने और चांदी के रेट क्या हैं और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
| Dec 23, 2025, 07:30 IST
सोने और चांदी की कीमतें
नई दिल्ली: आज, 23 दिसंबर, मंगलवार को, सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,36,160 है। वहीं, चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,19,100 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कीमतों में वृद्धि का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतों में कमी आएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं।
आज आपके शहर में सोने का रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,714 | ₹12,571 | ₹10,491 |
| मुंबई | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| दिल्ली | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| कोलकाता | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| बैंगलोर | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| हैदराबाद | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| केरल | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| पुणे | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| वडोदरा | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| अहमदाबाद | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| जयपुर | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| लखनऊ | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| कोयंबटूर | ₹13,714 | ₹12,571 | ₹10,491 |
| मदुरै | ₹13,714 | ₹12,571 | ₹10,491 |
| विजयवाड़ा | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| पटना | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| नागपुर | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| चंडीगढ़ | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| सूरत | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| भुवनेश्वर | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
आज आपके शहर में चांदी का रेट
आज आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| मुंबई | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| दिल्ली | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| कोलकाता | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| बैंगलोर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| हैदराबाद | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| केरल | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| पुणे | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| वडोदरा | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| जयपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| लखनऊ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| मदुरै | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| पटना | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| नागपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| सूरत | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
