सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि: जानें आपके शहर में रेट
सोने और चांदी की वर्तमान कीमतें
नई दिल्ली: आज 27 दिसंबर, शनिवार को सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,40,030 है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,40,100 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कीमतों में वृद्धि का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतों में कमी आएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप गहने खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने का रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,063 | ₹12,891 | ₹10,761 |
| मुंबई | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| दिल्ली | ₹14,018 | ₹12,851 | ₹10,518 |
| कोलकाता | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| बैंगलोर | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| हैदराबाद | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| केरल | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| पुणे | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| वडोदरा | ₹14,008 | ₹12,841 | ₹10,508 |
| अहमदाबाद | ₹14,008 | ₹12,841 | ₹10,508 |
| जयपुर | ₹14,018 | ₹12,851 | ₹10,518 |
| लखनऊ | ₹14,018 | ₹12,851 | ₹10,518 |
| कोयंबटूर | ₹14,063 | ₹12,891 | ₹10,761 |
| मदुरै | ₹14,063 | ₹12,891 | ₹10,761 |
| विजयवाड़ा | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| पटना | ₹14,008 | ₹12,841 | ₹10,508 |
| नागपुर | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
| चंडीगढ़ | ₹14,018 | ₹12,851 | ₹10,518 |
| सूरत | ₹14,008 | ₹12,841 | ₹10,508 |
| भुवनेश्वर | ₹14,003 | ₹12,836 | ₹10,503 |
आपके शहर में चांदी का रेट
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| मुंबई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| दिल्ली | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोलकाता | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| बैंगलोर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| हैदराबाद | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| केरल | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| पुणे | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| वडोदरा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| जयपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लखनऊ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| मदुरै | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| पटना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नागपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| सूरत | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
