सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि: जानें आपके शहर में रेट
आज, 1 मई को सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,50,670 और चांदी की कीमत प्रति किलो ₹1,73,100 है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और रुपये की गिरावट के कारण ये कीमतें बढ़ी हैं। जानें आपके शहर में सोने और चांदी के ताजा रेट क्या हैं। क्या आप गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं? जानें और अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
| May 1, 2026, 07:42 IST
सोने और चांदी की वर्तमान दरें
सोने और चांदी की दरें: आज 1 मई, शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,50,670 है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो ₹1,73,100 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कीमतों में वृद्धि का प्रभाव बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतों में कमी आएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप गहने खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बाजार की दरों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने की दरें
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,383 | ₹14,101 | ₹11,776 |
| मुंबई | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| दिल्ली | ₹15,082 | ₹13,826 | ₹11,315 |
| कोलकाता | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| बैंगलोर | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| हैदराबाद | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| केरल | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| पुणे | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| वडोदरा | ₹15,072 | ₹13,816 | ₹11,305 |
| अहमदाबाद | ₹15,072 | ₹13,816 | ₹11,305 |
| जयपुर | ₹15,082 | ₹13,826 | ₹11,315 |
| लखनऊ | ₹15,082 | ₹13,826 | ₹11,315 |
| कोयंबटूर | ₹15,383 | ₹14,101 | ₹11,776 |
| मदुरै | ₹15,383 | ₹14,101 | ₹11,776 |
| विजयवाड़ा | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| पटना | ₹15,072 | ₹13,816 | ₹11,305 |
| नागपुर | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
| चंडीगढ़ | ₹15,082 | ₹13,826 | ₹11,315 |
| सूरत | ₹15,072 | ₹13,816 | ₹11,305 |
| भुवनेश्वर | ₹15,067 | ₹13,811 | ₹11,300 |
आपके शहर में चांदी की दरें
आज आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मुंबई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| दिल्ली | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोलकाता | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| बैंगलोर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| हैदराबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| केरल | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पुणे | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| वडोदरा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| जयपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| लखनऊ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| मदुरै | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| पटना | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| नागपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| सूरत | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
