विराट कोहली के 53 वनडे शतकों की अद्भुत यात्रा: 34 विभिन्न स्थलों पर शतकों की सूची
विराट कोहली के वनडे शतकों की अद्भुत यात्रा
विराट कोहली के 53 वनडे शतकों की सूची: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में अपनी शानदार फॉर्म को फिर से साबित किया है। वर्ल्ड कप 2027 के लिए उनकी जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में लगातार दो शतक लगाकर सभी आलोचकों को चुप कर दिया है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले रांची में और फिर रायपुर में खेले गए मैच में कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया। अब उनके नाम वनडे में कुल 53 शतक हो गए हैं।
रायपुर में विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन

3 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में ही दो विकेट खो दिए। लेकिन विराट कोहली ने एक छोर से मोर्चा संभाला और रुतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। गायकवाड़ ने अपना पहला वनडे शतक बनाया, जबकि कोहली ने 90 गेंदों में 102 रन बनाकर आउट हुए।
विराट कोहली के शतकों का स्थान
विराट कोहली ने 2008 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी और उनका पहला शतक 2009 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर आया था। अब तक उन्होंने 53 शतकों के सफर में 34 विभिन्न स्थलों पर शतक बनाए हैं। कोलंबो और मीरपुर में उन्होंने सबसे ज्यादा 4-4 शतक बनाए हैं।
इस लेख में हम विराट कोहली के 53 वनडे शतकों के स्थानों की जानकारी साझा कर रहे हैं। जानिए किस स्थान पर कोहली ने कितने शतक बनाए हैं।
विराट कोहली के 53 वनडे शतकों की सूची
| शतक संख्या | स्थान | देश | शतकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका | 4 |
| 2 | शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर | बांग्लादेश | 4 |
| 3 | एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्ट्नम | भारत | 3 |
| 4 | जेएससीए स्टेडियम, रांची | भारत | 3 |
| 5 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | भारत | 3 |
| 6 | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | वेस्टइंडीज | 3 |
| 7 | एडिलेड ओवल | ऑस्ट्रेलिया | 2 |
| 8 | बारसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी | भारत | 2 |
| 9 | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | भारत | 2 |
| 10 | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | भारत | 2 |
| 11 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | भारत | 2 |
| 12 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | भारत | 1 |
| 13 | बेलेरिव ओवल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया | 1 |
| 14 | चट्टोग्राम स्टेडियम | बांग्लादेश | 1 |
| 15 | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम | यूएई | 1 |
| 16 | ग्रीन पार्क, कानपुर | भारत | 1 |
| 17 | ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम | भारत | 1 |
| 18 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | ज़िम्बाब्वे | 1 |
| 19 | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला | भारत | 1 |
| 20 | पीसीए स्टेडियम, मोहाली | भारत | 1 |
| 21 | किंग्समीड, डरबन | दक्षिण अफ्रीका | 1 |
| 22 | चेपॉक, चेन्नई | भारत | 1 |
| 23 | हंबनटोटा स्टेडियम | श्रीलंका | 1 |
| 24 | मनुका ओवल, कैनबरा | ऑस्ट्रेलिया | 1 |
| 25 | मैक्लीन पार्क, नेपियर | न्यूज़ीलैंड | 1 |
| 26 | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) | ऑस्ट्रेलिया | 1 |
| 27 | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | भारत | 1 |
| 28 | न्यूलैंड्स, केप टाउन | दक्षिण अफ्रीका | 1 |
| 29 | सबीना पार्क, जमैका | वेस्टइंडीज | 1 |
| 30 | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | भारत | 1 |
| 31 | फतुल्लाह स्टेडियम | बांग्लादेश | 1 |
| 32 | शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर | भारत | 1 |
| 33 | सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ़ | इंग्लैंड | 1 |
| 34 | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेन्ट्यूरियन | दक्षिण अफ्रीका | 1 |
