सोने और चांदी की कीमतों में नया उछाल: जानें आज के रेट

सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि
सोने और चांदी की दरें: 4 अगस्त को सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जो अब तक के उच्चतम स्तर से केवल 930 रुपये कम है। घरेलू वायदा बाजार MCX पर भी सोने ने 1 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों में हलचल मच गई है। अब सभी की नजर 5 अगस्त पर है, जब आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा और अमेरिका के विनिर्माण आंकड़े जारी होंगे।
इन वैश्विक और घरेलू संकेतों के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए जानते हैं आज बाजार में सोने और चांदी की कीमतें क्या हैं।
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)
शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
चेन्नई | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
मुंबई | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
दिल्ली | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
कोलकाता | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
बैंगलोर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
हैदराबाद | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
केरल | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
पुणे | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
वडोदरा | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
अहमदाबाद | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
जयपुर | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
लखनऊ | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
कोयंबटूर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
मदुरै | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
विजयवाड़ा | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
पटना | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
नागपुर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
चंडीगढ़ | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,618 |
सूरत | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
भुवनेश्वर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
मंगलौर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
विशाखापत्तनम | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
नासिक | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,684 |
मैसूर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
सलेम | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
राजकोट | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
त्रिची | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
अयोध्या | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
कटक | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
दावनगेरे | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
बेल्लारी | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
गुडगाँव | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
गाजियाबाद | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
नोएडा | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
वेल्लोर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
अमरावती | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
गुंटूर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
नेल्लोर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
काकीनाडा | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
तिरुपति | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
भारत में 24 कैरेट चांदी की कीमत
आज क्या है भारत में 24 कैरेट सिल्वर का रेट
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
चेन्नई | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
मुंबई | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
दिल्ली | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
कोलकाता | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
बैंगलोर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
हैदराबाद | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
केरल | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
पुणे | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
वडोदरा | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
अहमदाबाद | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
जयपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
लखनऊ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
कोयंबटूर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
मदुरै | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
विजयवाड़ा | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
पटना | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
नागपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
चंडीगढ़ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
सूरत | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
भुवनेश्वर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
भारत में सोने और चांदी की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं?
भारत में सोने और चांदी की कीमतें प्रतिदिन बदलती हैं, और यह कई कारकों पर निर्भर करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, विशेषकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की। वहां के भाव को भारत में संदर्भ के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। यदि रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा हो जाता है और सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं।
भारत सरकार द्वारा लगाए गए इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य कर भी अंतिम दर में शामिल होते हैं। देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से दरें लेकर औसत भाव तय करती है। इसी आधार पर देशभर में दरें निर्धारित होती हैं। साथ ही, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करती है।