2026 Maruti Brezza Facelift बनाम Hyundai Venue: कौन सी SUV है बेहतर विकल्प?
2026 Maruti Brezza Facelift और Hyundai Venue के बीच की तुलना में जानें कौन सी SUV आपके लिए बेहतर विकल्प है। इस लेख में हम कीमत, डाइमेंशन, फीचर्स और पावरट्रेन के आधार पर दोनों कारों का विश्लेषण करेंगे। क्या Brezza की नई विशेषताएँ Venue को मात दे सकती हैं? जानने के लिए पढ़ें पूरा लेख।
| Jul 25, 2026, 16:58 IST
2026 Maruti Brezza Facelift और Hyundai Venue की तुलना
2026 Maruti Brezza Facelift बनाम Hyundai Venue: सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से Maruti Brezza एक प्रमुख नाम है। हाल ही में इसका नया फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च हुआ है, जिसमें नए डिजाइन, इंजन और फीचर्स शामिल किए गए हैं।
दूसरी ओर, Hyundai Venue भी इस सेगमेंट में एक मजबूत प्रतियोगी है, जो अपने प्रीमियम फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती है। इस लेख में, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी SUV आपके लिए बेहतर है।
कीमत
| मॉडल | 2026 Maruti Brezza | Hyundai Venue |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | 7.40 लाख रुपये* | 8 लाख रुपये से 15.65 लाख रुपये |
* यह केवल शुरुआती कीमत है।
- नई Brezza, Hyundai Venue के बेस मॉडल से 60,000 रुपये सस्ती है।
- हालांकि, मारुति ने अन्य वेरियंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है।
डाइमेंशन
| पैरामीटर | 2026 Maruti Brezza | Hyundai Venue | अंतर |
| लंबाई | 3995 मिमी | 3995 मिमी | कोई अंतर नहीं |
| चौड़ाई | 1790 मिमी | 1800 मिमी | (- 10 मिमी) |
| ऊंचाई | 1685 मिमी | 1665 मिमी | + 20 मिमी |
| व्हीलबेस | 2500 मिमी | 2520 मिमी | (- 20 मिमी) |
- दोनों कारों की लंबाई समान है।
- Venue की चौड़ाई और व्हीलबेस अधिक है, जिससे केबिन में जगह बढ़ जाती है।
- हालांकि, Brezza 20 मिमी ऊँची है।
कलर ऑप्शन
| 2026 Maruti Brezza | Hyundai Venue |
| आर्कटिक व्हाइट* | एटलस व्हाइट* |
| मैग्मा ग्रे | टाइटन ग्रे |
| पर्ल ब्लूइश ब्लैक | टाइटेनियम ब्लैक |
| सिजलिंग रेड* | ड्रैगन रेड |
| स्पलेंडिड सिल्वर | हेजल ब्लू* |
| विवेशियस ऑरेंस | हेजल ब्लू मैट |
| लस्टर ब्रीज* | मिस्टिक सफायर |
| मिस्टिक सफायर मैट |
* कुछ वेरियंट में ब्लैक रूफ का विकल्प भी है।
- दोनों कारें विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं।
- Hyundai की कुछ SUV में मैट फिनिश भी है।
- मारुति में व्हाइट, रेड और बीज ह्यूज के साथ डुअल टोन कलर स्कीम मिलती है।
फीचर्स और सेफ्टी
| फीचर | 2026 Maruti Brezza | Hyundai Venue |
| ऑटो एलईडी हेडलैंप | हां | हां |
| एलईडी डीआरएल | हां | हां (कनेक्टेड) |
| फ्रंट फॉग लैंप | हां (एलईडी) | नहीं |
| रूफ रेल | हां | हां |
| एलईडी टेललैंप्स | हां | हां (कनेक्टेड) |
| अलॉय व्हील्स | 16-इंच | 16-इंच |
| पावर्ड ड्राइवर सीट | नहीं | हां (4-वे) |
| हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हां | हां |
| रियर सनशेड्स | नहीं | हां |
| रिक्लाइनिंग रियर सीट | नहीं | हां |
| वेंटिलेटेज फ्रंट सीट | हां | हां |
| इन्फोटेनमेंट सिस्टम | 10.1-इंच टचस्क्रीन | 12.3-इंच टचस्क्रीन |
| वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉयड ऑटो | हां | हां |
| डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | नहीं | 12.3-इंच |
| हेड्स-अप डिसप्ले | हां | नहीं |
| वायरलेस फोन चार्जर | हां | हां |
| साउंड सिस्टम | 6-स्पीकर Arkamys | 8-स्पीकर Bose |
| ऑटो-डिमिंग IRVM | हां | हां |
| क्रूज कंट्रोल | हां | हां (एडेप्टिव) |
| ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हां | हां |
| कीलेस इंट्री | हां | हां |
| सनरूफ | सिंगल-पेन | पैनोरमिक |
| फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट | हां | हां |
| 60:40 स्प्लिट-फोल्डेड रियर सीट | हां | हां |
| ड्राइव मोड्स | नहीं | 3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट) |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | हां | हां |
| कनेक्ट कार टच | हां | हां |
| एयर बैग्स | 6 | 6 |
| पार्किंग सेंसर | हां (फ्रंट और रियर) | हां (फ्रंट और रियर) |
| पार्किंग कैमरा | 360-डिग्री | 360-डिग्री |
| TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) | हां | हां |
| ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) | हां | हां |
| EPB (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) | नहीं | हां |
| ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक | नहीं | हां |
| डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वाशर | हां | हां |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | नहीं | हां (3 मोड के साथ) |
| हिल होल्ड असिस्ट | हां | हां |
| TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) | हां | हां |
| ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) | हां (सिर्फ सेलेक्ट लेवल 1 फंक्शन) | हां (लेवल 2) |
उपरोक्त तालिका के अनुसार, नई Brezza में वे सभी फीचर्स हैं जो Venue में मिलते हैं।
- सेफ्टी फीचर्स में Venue में Level 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और कस्टमाइजेबल ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं।
- दोनों SUV को Bharat NCAP से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
- हालांकि, Brezza कुछ विशेष फीचर्स जैसे हेड्स-अप डिस्प्ले और LED फ्रंट फॉग लैंप के साथ आती है।
पावरट्रेन
| 2026 Maruti Brezza | Hyundai Venue | |||||
| इंजन | माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन | CNG के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन | माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल | 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन | 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन | 1.5-लीटर डीजल |
| पावर | 103 पीएस | 88 पीएस | 110 पीएस | 83 पीएस | 120 पीएस | 116 पीएस |
| टॉर्क | 139 एनएम | 121.5 एनएम | 170 एनएम | 115 एनएम | 172 एनएम | 250 एनएम |
| ट्रांसमिशन | 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT | 6-स्पीड MT | 6-स्पीड MT | 5-स्पीड MT | 6-स्पीड MT/7-स्पीड DCT | 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT |
MT-मैन्युअल ट्रांसमिशन, AT-ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (टार्क कन्वर्टर), DCT-ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)
- मारुति और हुंडई ने विभिन्न खरीदारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई पावरट्रेन विकल्प प्रदान किए हैं। Venue में सबसे कम और सबसे ज्यादा पावर वाले दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
- जो ग्राहक कम खर्च और बेहतर रिफाइनमेंट की तलाश में हैं, उनके लिए Brezza का माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- Venue का टर्बो-पेट्रोल इंजन Brezza के मुकाबले अधिक पावरफुल है और इसमें DCT का विकल्प भी है।
- CNG ग्राहकों के लिए, Brezza का फैक्ट्री-फिटेड CNG सेटअप एकमात्र विकल्प है, जो प्रैक्टिकलिटी भी प्रदान करता है।
- Venue का डीजल इंजन अपने दमदार टॉर्क और प्रदर्शन के कारण इस सेगमेंट में लोकप्रिय है।
