भारत में सोने और चांदी के दाम: 3 अगस्त 2026 की ताजा जानकारी
सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता
सोने और चांदी के दाम: आज 3 अगस्त 2026 को भारत में सोने की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में थोड़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। आज सोने का भाव ₹1,32,190 (जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) है। सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय मांग, अमेरिकी डॉलर की स्थिति, महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और रुपये की कीमत। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है।
चांदी की कीमत भी आज स्थिर है। दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव लगभग ₹2,34,900 है। यदि आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वर्तमान कीमतें अच्छी मानी जा रही हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि छोटी मात्रा में SIP जैसी योजना के माध्यम से सोना खरीदें। गहनों की खरीदारी करते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी का ध्यान रखना आवश्यक है।
आपके शहर में सोने का रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹11,034 |
| मुंबई | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| दिल्ली | ₹14,436 | ₹13,224 | ₹10,830 |
| कोलकाता | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| बैंगलोर | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| हैदराबाद | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| केरल | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| पुणे | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| वडोदरा | ₹14,426 | ₹13,224 | ₹10,820 |
| अहमदाबाद | ₹14,426 | ₹13,224 | ₹10,820 |
| जयपुर | ₹14,436 | ₹13,224 | ₹10,830 |
| लखनऊ | ₹14,436 | ₹13,224 | ₹10,830 |
| कोयंबटूर | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹11,034 |
| मदुरै | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹11,034 |
| विजयवाड़ा | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| पटना | ₹14,426 | ₹13,224 | ₹10,820 |
| नागपुर | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
| चंडीगढ़ | ₹14,436 | ₹13,224 | ₹10,830 |
| सूरत | ₹14,426 | ₹13,224 | ₹10,820 |
| भुवनेश्वर | ₹14,421 | ₹13,219 | ₹10,815 |
आपके शहर में चांदी का रेट
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मुंबई | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| दिल्ली | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोलकाता | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| बैंगलोर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| हैदराबाद | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| केरल | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पुणे | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| वडोदरा | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| जयपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लखनऊ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मदुरै | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पटना | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| नागपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| सूरत | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
