सोने और चांदी की कीमतें: आज के ताजा रेट्स
सोने और चांदी की कीमतें
सोने और चांदी की दरें: आज, 10 अगस्त, सोमवार को, सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,39,640 (बिना मेकिंग चार्ज और जीएसटी के) है। वहीं, चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,44,900 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कीमतों में वृद्धि का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतों में कमी आएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप गहने खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने का रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,163 | ₹13,899 | ₹11,714 |
| मुंबई | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| दिल्ली | ₹15,254 | ₹13,984 | ₹11,445 |
| कोलकाता | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| बैंगलोर | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| हैदराबाद | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| केरल | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| पुणे | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| वडोदरा | ₹15,244 | ₹13,974 | ₹11,435 |
| अहमदाबाद | ₹15,244 | ₹13,974 | ₹11,435 |
| जयपुर | ₹15,254 | ₹13,984 | ₹11,445 |
| लखनऊ | ₹15,254 | ₹13,984 | ₹11,445 |
| कोयंबटूर | ₹15,163 | ₹13,899 | ₹11,714 |
| मदुरै | ₹15,163 | ₹13,899 | ₹11,714 |
| विजयवाड़ा | ₹15,237 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| पटना | ₹15,244 | ₹13,974 | ₹11,435 |
| नागपुर | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
| चंडीगढ़ | ₹15,254 | ₹13,984 | ₹11,445 |
| सूरत | ₹15,244 | ₹13,974 | ₹11,435 |
| भुवनेश्वर | ₹15,234 | ₹13,964 | ₹11,425 |
आपके शहर में चांदी का रेट
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मुंबई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| दिल्ली | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोलकाता | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| बैंगलोर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| हैदराबाद | ₹2,498 | ₹24,980 | ₹2,49,800 |
| केरल | ₹2,498 | ₹24,980 | ₹2,49,800 |
| पुणे | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| वडोदरा | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| जयपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| लखनऊ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मदुरै | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,498 | ₹24,980 | ₹2,49,800 |
| पटना | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| नागपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| सूरत | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,498 | ₹24,980 | ₹2,49,800 |
