सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट: जानें आज के रेट
सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट
सोने और चांदी की दरें: 18 जून 2026 को, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,51,090 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य ₹1,38,490 प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत भी आज ₹2,64,900 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सोने की कीमत $4,320 प्रति औंस और चांदी की कीमत $70.50 प्रति औंस के आसपास है।
निवेशकों और आभूषण खरीदारों की बढ़ती मांग के कारण इन धातुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। शादी के मौसम और वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने और चांदी की मांग में निरंतरता बनी हुई है। यदि आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर्स या विश्वसनीय ऐप पर आज की कीमतें अवश्य जांचें। विभिन्न शहरों में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
आपके शहर में सोने की कीमतें:
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,305 | ₹14,029 | ₹11,749 |
| मुंबई | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| दिल्ली | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| कोलकाता | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| बैंगलोर | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| हैदराबाद | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| केरल | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| पुणे | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| वडोदरा | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| अहमदाबाद | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| जयपुर | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| लखनऊ | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| कोयंबटूर | ₹15,305 | ₹14,029 | ₹11,749 |
| मदुरै | ₹15,305 | ₹14,029 | ₹11,749 |
| विजयवाड़ा | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| पटना | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| नागपुर | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| चंडीगढ़ | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| सूरत | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| भुवनेश्वर | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
आपके शहर में चांदी की कीमतें:
आज आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मुंबई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| दिल्ली | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कोलकाता | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| बैंगलोर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| हैदराबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| केरल | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पुणे | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| वडोदरा | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| जयपुर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| लखनऊ | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मदुरै | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पटना | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| नागपुर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| सूरत | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
