सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी
सोने और चांदी की दरें
सोने और चांदी की दरें: आज 16 जून 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक रुझानों के कारण घरेलू बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹15,150 प्रति ग्राम या ₹1,51,540 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, मुंबई में 24K गोल्ड की कीमत ₹15,153 प्रति ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹13,890 प्रति ग्राम है। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।
चांदी की कीमतें भी आज मजबूत रहीं। चांदी की दरें लगभग ₹253 से ₹265 प्रति ग्राम या ₹2,53,000 से ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत 4,300 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 70 डॉलर प्रति औंस के आसपास है। निवेशकों और ज्वेलरी बाजार में मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आया है। यदि आप सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर्स या विश्वसनीय ऐप पर आज की सटीक कीमत जरूर चेक करें, क्योंकि विभिन्न शहरों में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
आपके शहर में सोने की कीमतें
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,350 | ₹14,071 | ₹11,801 |
| मुंबई | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| दिल्ली | ₹15,169 | ₹13,906 | ₹11,381 |
| कोलकाता | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| बैंगलोर | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| हैदराबाद | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| केरल | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| पुणे | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| वडोदरा | ₹15,159 | ₹13,896 | ₹11,371 |
| अहमदाबाद | ₹15,159 | ₹13,896 | ₹11,371 |
| जयपुर | ₹15,169 | ₹13,906 | ₹11,381 |
| लखनऊ | ₹15,169 | ₹13,906 | ₹11,381 |
| कोयंबटूर | ₹15,350 | ₹14,071 | ₹11,801 |
| मदुरै | ₹15,350 | ₹14,071 | ₹11,801 |
| विजयवाड़ा | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| पटना | ₹15,159 | ₹13,896 | ₹11,371 |
| नागपुर | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
| चंडीगढ़ | ₹15,169 | ₹13,906 | ₹11,381 |
| सूरत | ₹15,159 | ₹13,896 | ₹11,371 |
| भुवनेश्वर | ₹15,154 | ₹13,891 | ₹11,366 |
आपके शहर में चांदी की कीमतें
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
| मुंबई | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| दिल्ली | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोलकाता | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| बैंगलोर | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| हैदराबाद | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
| केरल | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
| पुणे | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| वडोदरा | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| जयपुर | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| लखनऊ | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
| मदुरै | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
| पटना | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| नागपुर | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| सूरत | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,801 | ₹28,010 | ₹2,80,100 |
