सोने और चांदी के भाव: जानें आज के रेट
सोने और चांदी की कीमतें
सोने और चांदी के रेट: आज, 23 जुलाई, गुरुवार को, 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,34,310 (बिना मेकिंग चार्ज और जीएसटी) है। वहीं, चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,40,100 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कीमतों में वृद्धि का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में कीमतों में कमी आएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में वृद्धि और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं।
आपके शहर में सोने के रेट
आज आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| मुंबई | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| दिल्ली | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| कोलकाता | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| बैंगलोर | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| हैदराबाद | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| केरल | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| पुणे | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| वडोदरा | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| अहमदाबाद | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| जयपुर | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| लखनऊ | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| कोयंबटूर | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| मदुरै | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹11,246 |
| विजयवाड़ा | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| पटना | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| नागपुर | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
| चंडीगढ़ | ₹14,657 | ₹13,446 | ₹11,004 |
| सूरत | ₹14,657 | ₹13,436 | ₹10,994 |
| भुवनेश्वर | ₹14,652 | ₹13,431 | ₹10,989 |
आपके शहर में चांदी के रेट
आज आपके शहर में चांदी का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| मुंबई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| दिल्ली | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोलकाता | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| बैंगलोर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| हैदराबाद | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| केरल | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| पुणे | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| वडोदरा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| जयपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लखनऊ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| मदुरै | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| पटना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नागपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| सूरत | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
